草草线在线禁18成年在线视频_熟伦电影区小说区图片区_日韩精品无砖高清在线观看_高清女厕偷拍系列极品

常州宏發(fā)項(xiàng)目不銹鋼管道管件第一批一次詢價(jià)

  • 編號(hào) 20210407011
  • 所屬項(xiàng)目 無(wú)
  • 發(fā)布日期 2021-04-07
  • 截止日期 2021-04-10 23:59
  • 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
  • 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
  • 付款方式 分期付款
  • 質(zhì)保要求 二年
  • 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 附件 無(wú)

詢價(jià)產(chǎn)品

# 商品名稱(chēng) 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號(hào) 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN15(21.3*2) 144(米) GB/T14976-2012
2 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN25(33.7*2.9) 1332(米) GB/T14976-2012
3 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN32(42.4*2.9) 108(米) GB/T14976-2012
4 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN40(48.3*2.9) 504(米) GB/T14976-2012
5 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN50(60.3*2.9) 666(米) GB/T14976-2012
6 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN65(76.1*3.2) 90(米) GB/T14976-2012
7 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN80(88.9*3.2) 396(米) GB/T14976-2012
8 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN100(114.3*3.2) 3834(米) GB/T14976-2012
9 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN125(139.7*3.6) 54(米) GB/T14976-2012
10 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN65(76.1*3.2) 18(米) GB/T14976-2012
11 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN25(33.7*2.9) 12(米) GB/T14976-2012
12 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN100(114.3*3.2) 156(米) GB/T14976-2012
13 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN150(168.3*3.6) 144(米) GB/T14976-2012
14 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN25(33.7*2.9) 6(米) GB/T14976-2012
15 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN80(88.9*3.2) 20(米) GB/T14976-2012
16 不銹鋼管(無(wú)縫) 30408 DN150(168.3*3.6) 18(米) GB/T14976-2012
17 純水、表面處理液、漿料系統(tǒng) 0 0(0)
18 不銹鋼彎頭 30408 DN15 84(個(gè)) 21.3*2
19 不銹鋼彎頭 30408 DN25 360(個(gè)) 33.7*2.9
20 不銹鋼彎頭 30408 DN32 15(個(gè)) 42.4*2.9
21 不銹鋼彎頭 30408 DN40 276(個(gè)) 48.3*2.9
22 不銹鋼彎頭 30408 DN50 204(個(gè)) 60.3*2.9
23 不銹鋼彎頭 30408 DN65 39(個(gè)) 76.1*3.2
24 不銹鋼彎頭 30408 DN80 216(個(gè)) 88.9*3.2
25 不銹鋼彎頭 30408 DN100 471(個(gè)) 114.3*3.2
26 不銹鋼彎頭 30408 DN125 36(個(gè)) 139.7*3.6
27 不銹鋼三通 30408 DN25 12(個(gè)) 33.7*2.9
28 不銹鋼三通 30408 DN40 72(個(gè)) 48.3*2.9
29 不銹鋼三通 30408 DN80 60(個(gè)) 88.9*3.2
30 不銹鋼三通 30408 DN100 48(個(gè)) 114.3*3.2
31 不銹鋼異徑三通 30408 DN65X50 18(個(gè)) 76.1*3.2-60.3*2.9
32 不銹鋼異徑三通 30408 DN100X65 21(個(gè)) D114.3*76.1*3.2
33 不銹鋼異徑三通 30408 DN100X50 24(個(gè)) D114.3*60.3*3.2
34 不銹鋼異徑三通 30408 DN100X32 3(個(gè)) D114.3*42.4*3.2
35 不銹鋼異徑三通 30408 DN100X25 66(個(gè)) D114.3*33.7*3.2
36 不銹鋼異徑三通 30408 DN80X15 36(個(gè)) D88.9*21.3*3.2
37 不銹鋼異徑三通 30408 DN40X25 6(個(gè)) D48.3*33.7*2.9
38 不銹鋼異徑三通 30408 DN40X15 36(個(gè)) D48.3*21.3*2.9
39 不銹鋼法蘭 30408 PL 15-10 RF 168(個(gè)) 21.3*2
40 不銹鋼法蘭 30408 PL 25-10 RF 171(個(gè)) 33.7*2.9
41 不銹鋼法蘭 30408 PL 32-10 RF 6(個(gè)) 42.4*2.9
42 不銹鋼法蘭 30408 PL 40-10 RF 474(個(gè)) 48.3*2.9
43 不銹鋼法蘭 30408 PL 50-10 RF 60(個(gè)) 60.3*2.9
44 不銹鋼法蘭 30408 PL 80-10 RF 456(個(gè)) 88.9*3.2
45 不銹鋼法蘭 30408 PL 100-10 RF 426(個(gè)) 114.3*3.2
46 不銹鋼法蘭 30408 PL 125-10 RF 36(個(gè)) 139.7*3.6
47 不銹鋼法蘭蓋 30408 BL 25-10 RF 3(個(gè)) 33.7*2.9
48 不銹鋼法蘭蓋 30408 BL 100-10 RF 6(個(gè)) 114.3*3.2
49 不銹鋼異徑管 30408 DN65X50 18(個(gè)) 76.1*3.2-60.3*2.9
50 不銹鋼異徑管 30408 DN80X15 12(個(gè)) D88.9*21.3*3.2
51 不銹鋼異徑管 30408 DN125X100 12(個(gè)) D139.7*114.3*3.6
52 余熱回收系統(tǒng) 0 0(0)
53 不銹鋼三通 30408 DN100X65 1(個(gè)) 114.3*3.2 76.1*3.2
54 不銹鋼彎頭 30408 DN65 2(個(gè)) 76.1*3.2
55 不銹鋼法蘭 30408 PL 65-10 RF 1(個(gè)) 76.1*3.2
56 不銹鋼法蘭蓋 30408 BL 65-10 RF 1(個(gè)) 76.1*3.2
57 總圖工藝管道 0 0(0)
58 不銹鋼彎頭 30408 DN100 27(個(gè)) 114.3*3.2
59 不銹鋼彎頭 30408 DN150 7(個(gè)) 168.3*3.6
60 不銹鋼彎頭 30408 DN25 2(個(gè)) 33.7*2.9
61 不銹鋼三通 30408 DN150 1(個(gè)) 168.3*3.6
62 不銹鋼三通 30408 DN150X100 4(個(gè)) 參考以上
63 不銹鋼法蘭 30408 PL 100-10 RF 12(個(gè)) 參考以上
64 不銹鋼法蘭 30408 PL 25-10 RF 2(個(gè)) 參考以上
65 不銹鋼偏心異徑管 30408 DN150X100 2(個(gè)) 參考以上
66 不銹鋼三通 30408 DN150X25 1(個(gè)) 參考以上
67 公用工程站管道 0 0(0)
68 不銹鋼彎頭 30408 DN25 3(個(gè)) 33.7*2.9
69 不銹鋼彎頭 30408 DN80 3(個(gè)) 88.9*3.2
70 不銹鋼彎頭 30408 DN150 2(個(gè)) 168.3*3.6
71 不銹鋼三通 30408 DN150X80 3(個(gè)) 參考以上
72 不銹鋼法蘭 30408 PL 25-10 RF 6(個(gè)) 參考以上
73 不銹鋼法蘭 30408 PL 80-10 RF 12(個(gè)) 參考以上
74 不銹鋼法蘭 30408 PL 150-10 RF 1(個(gè)) 參考以上
75 不銹鋼法蘭蓋 30408 BL 150-10 RF 1(個(gè)) 參考以上

補(bǔ)充說(shuō)明

    以上數(shù)量為暫估。實(shí)際需要數(shù)量及分批供貨以采購(gòu)方指令單為準(zhǔn)

    不銹鋼無(wú)縫管,壓制管件

    采用A級(jí)管,管道管件外徑壁厚等相匹配

    報(bào)價(jià)方應(yīng)保證詢價(jià)單中型號(hào),標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)要求。

    管件標(biāo)準(zhǔn)GB/T12459-2017,法蘭標(biāo)準(zhǔn)HG/T20592-2009

    酸洗、鈍化、探傷檢測(cè)符合要求

    管道管件指令單下達(dá)后10天內(nèi)供貨

重點(diǎn)項(xiàng)目分公司
累計(jì)詢價(jià) 327單
已采購(gòu)次數(shù) 17單